GHJC week 6 poule 5A: Uitslagen ronde 1
1 | RSR Ivoren Toren 3 | - | SV Moerkapelle 1 | 0 - 4 |
|
1. | (z) Hendriks, Kore | - | (w) Lansdorp, Remco | 0 - 1 |
2. | (w) Cai, Yinuo | - | (z) Scotta, Riccardo | 0 - 1 |
3. | (z) Koppenens, Olivia | - | (w) Den Breems, Yi Chen | 0 - 1 |
4. | (w) Liu, Xinyue | - | (z) Reijneveld, Jos | 0 - 1 |
2 | SSV Klim-Op 3 | - | CSV 2 | 1 - 3 |
|
1. | (z) Cheung, Sam | - | (w) Chekrigari, Vimala | 0 - 1 |
2. | (w) Hofman, Daniel | - | (z) Lee, Jason | 0 - 1 |
3. | (z) Van der Poel, Jaro | - | (w) Kojko, Olaf | 1 - 0 |
4. | (w) Ebus, Timo | - | (z) Heijmen, Olivier | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 5A: Uitslagen ronde 2
1 | SV Moerkapelle 1 | - | CSV 2 | 2½-1½ |
|
1. | (z) Lansdorp, Remco | - | (w) Chekrigari, Vimala | 1 - 0 |
2. | (w) Scotta, Riccardo | - | (z) Lee, Jason | 1 - 0 |
3. | (z) Den Breems, Yi Chen | - | (w) Kojko, Olaf | 0 - 1 |
4. | (w) Reijneveld, Jos | - | (z) Heijmen, Olivier | ½ - ½ |
2 | RSR Ivoren Toren 3 | - | SSV Klim-Op 3 | 2 - 2 |
|
1. | (z) Hendriks, Kore | - | (w) Cheung, Sam | 1 - 0 |
2. | (w) Cai, Yinuo | - | (z) Hofman, Daniel | 1 - 0 |
3. | (z) Koppenens, Olivia | - | (w) Ebus, Timo | 0 - 1 |
4. | (w) Liu, Xinyue | - | (z) Van der Heijde, Lex | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 5A: Uitslagen ronde 3
1 | SSV Klim-Op 3 | - | SV Moerkapelle 1 | 2 - 2 |
|
1. | (z) Hofman, Daniel | - | (w) Lansdorp, Remco | 0 - 1 |
2. | (w) Van der Poel, Jaro | - | (z) Scotta, Riccardo | 0 - 1 |
3. | (z) Ebus, Timo | - | (w) Den Breems, Yi Chen | 1 - 0 |
4. | (w) Van der Heijde, Lex | - | (z) Reijneveld, Jos | 1 - 0 |
2 | CSV 2 | - | RSR Ivoren Toren 3 | 2 - 2 |
|
1. | (z) Chekrigari, Vimala | - | (w) Hendriks, Kore | 0 - 1 |
2. | (w) Lee, Jason | - | (z) Cai, Yinuo | 0 - 1 |
3. | (z) Kojko, Olaf | - | (w) Koppenens, Olivia | 1 - 0 |
4. | (w) Heijmen, Olivier | - | (z) Liu, Xinyue | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 5A: Teamklassement na ronde 3
| Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
1. | SV Moerkapelle 1 | T06 | 1110 | 8.5 | 5 | |
2. | CSV 2 | T27 | 1091 | 6.5 | 3 | |
3. | SSV Klim-Op 3 | T14 | 1077 | 5.0 | 2 | |
4. | RSR Ivoren Toren 3 | T25 | 954 | 4.0 | 2 | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS